EYS katsayı listesi
976 ilçenin güncel EYS katsayısı, son katsayı değişimi ve son en düşük yerleştirme puanı. Son güncelleme: 7 Kasım 2026.
EYS ilçe katsayıları 1 ile 6 arasındadır; sosyoekonomik gelişmişliği düşük ilçelerin katsayısı yüksektir. Bir ilçede geçen her yıl, hizmet puanına o ilçenin katsayısı kadar puan ekler. Aşağıdaki tablo tüm ilçeleri içerir; sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilir, il ya da ilçe adıyla arayabilirsiniz.
Güncel katsayılara göre ilçe sayısı: 1 70 2 173 3 175 4 215 5 222 6 121
| İl | İlçe | Katsayı | Son değişim | Son en düşük puan |
|---|---|---|---|---|
| Adana | Aladağ | 5 | – | – |
| Adana | Ceyhan | 3 | – | – |
| Adana | Çukurova | 2 | – | – |
| Adana | Feke | 6 | 5 → 6 (2022) | – |
| Adana | İmamoğlu | 4 | – | – |
| Adana | Karaisalı | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Adana | Karataş | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Adana | Kozan | 3 | – | – |
| Adana | Pozantı | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Adana | Saimbeyli | 6 | 5 → 6 (2022) | – |
| Adana | Sarıçam | 2 | – | 15,16 |
| Adana | Seyhan | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| Adana | Tufanbeyli | 5 | – | – |
| Adana | Yumurtalık | 4 | – | – |
| Adana | Yüreğir | 2 | 3 → 2 (2022) | – |
| Adıyaman | Besni | 4 | 5 → 4 (2022) | 17,52 |
| Adıyaman | Çelikhan | 5 | – | – |
| Adıyaman | Gerger | 6 | – | 5,05 |
| Adıyaman | Gölbaşı | 3 | 4 → 3 (2022) | 19,47 |
| Adıyaman | Kahta | 5 | – | 27,59 |
| Adıyaman | Adıyaman Merkez | 2 | 3 → 2 (2022) | – |
| Adıyaman | Samsat | 6 | – | – |
| Adıyaman | Sincik | 6 | – | – |
| Adıyaman | Tut | 6 | – | – |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | 4 | – | – |
| Afyonkarahisar | Bayat | 5 | – | – |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | 3 | – | 14,88 |
| Afyonkarahisar | Çay | 4 | – | – |
| Afyonkarahisar | Çobanlar | 5 | – | – |
| Afyonkarahisar | Dazkırı | 3 | – | – |
| Afyonkarahisar | Dinar | 3 | – | – |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Afyonkarahisar | Evciler | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Afyonkarahisar | Hocalar | 5 | – | – |
| Afyonkarahisar | İhsaniye | 5 | – | – |
| Afyonkarahisar | İscehisar | 4 | – | 16,94 |
| Afyonkarahisar | Kızılören | 5 | – | 12,53 |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Merkez | 2 | – | – |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | 3 | – | – |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | 5 | – | – |
| Afyonkarahisar | Sultandağı | 4 | – | – |
| Afyonkarahisar | Şuhut | 4 | – | 10,08 |
| Ağrı | Diyadin | 6 | – | 3,00 |
| Ağrı | Doğubayazıt | 5 | 6 → 5 (2022) | 4,29 |
| Ağrı | Eleşkirt | 6 | – | 5,00 |
| Ağrı | Hamur | 6 | – | – |
| Ağrı | Ağrı Merkez | 4 | – | 61,32 |
| Ağrı | Patnos | 6 | – | 7,05 |
| Ağrı | Taşlıçay | 6 | – | 7,00 |
| Ağrı | Tutak | 6 | – | – |
| Aksaray | Ağaçören | 5 | – | – |
| Aksaray | Eskil | 5 | – | – |
| Aksaray | Gülağaç | 5 | 6 → 5 (2022) | – |
| Aksaray | Güzelyurt | 5 | – | 5,45 |
| Aksaray | Aksaray Merkez | 2 | – | – |
| Aksaray | Ortaköy | 4 | 5 → 4 (2022) | – |
| Aksaray | Sarıyahşi | 4 | 5 → 4 (2022) | – |
| Aksaray | Sultanhanı | 5 | 2 → 5 (2022) | – |
| Amasya | Göynücek | 5 | – | – |
| Amasya | Gümüşhacıköy | 4 | – | – |
| Amasya | Hamamözü | 5 | – | – |
| Amasya | Amasya Merkez | 2 | – | – |
| Amasya | Merzifon | 2 | – | – |
| Amasya | Suluova | 3 | – | – |
| Amasya | Taşova | 4 | – | – |
| Ankara | Akyurt | 2 | – | – |
| Ankara | Altındağ | 1 | – | – |
| Ankara | Ayaş | 3 | 2 → 3 (2022) | – |
| Ankara | Bala | 5 | 4 → 5 (2022) | 7,00 |
| Ankara | Beypazarı | 3 | 2 → 3 (2022) | – |
| Ankara | Çamlıdere | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Ankara | Çankaya | 1 | – | – |
| Ankara | Çubuk | 3 | – | – |
| Ankara | Elmadağ | 2 | – | 34,59 |
| Ankara | Etimesgut | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| Ankara | Evren | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Ankara | Gölbaşı | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| Ankara | Güdül | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Ankara | Haymana | 5 | 4 → 5 (2022) | 13,00 |
| Ankara | Kahramankazan | 2 | – | – |
| Ankara | Kalecik | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Ankara | Keçiören | 2 | – | – |
| Ankara | Kızılcahamam | 3 | 2 → 3 (2022) | – |
| Ankara | Mamak | 2 | – | – |
| Ankara | Nallıhan | 3 | – | – |
| Ankara | Polatlı | 2 | – | – |
| Ankara | Pursaklar | 2 | 3 → 2 (2022) | – |
| Ankara | Sincan | 2 | – | – |
| Ankara | Şereflikoçhisar | 3 | – | – |
| Ankara | Yenimahalle | 1 | – | – |
| Antalya | Akseki | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Antalya | Aksu | 2 | 3 → 2 (2022) | – |
| Antalya | Alanya | 1 | – | – |
| Antalya | Demre | 3 | – | – |
| Antalya | Döşemealtı | 2 | – | – |
| Antalya | Elmalı | 3 | – | – |
| Antalya | Finike | 3 | – | – |
| Antalya | Gazipaşa | 3 | – | – |
| Antalya | Gündoğmuş | 5 | – | 6,70 |
| Antalya | İbradı | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Antalya | Kaş | 3 | – | – |
| Antalya | Kemer | 2 | 1 → 2 (2022) | – |
| Antalya | Kepez | 2 | – | – |
| Antalya | Konyaaltı | 1 | – | – |
| Antalya | Korkuteli | 3 | – | – |
| Antalya | Kumluca | 2 | – | – |
| Antalya | Manavgat | 2 | 1 → 2 (2022) | – |
| Antalya | Muratpaşa | 1 | – | – |
| Antalya | Serik | 2 | – | – |
| Ardahan | Çıldır | 5 | – | – |
| Ardahan | Damal | 5 | 6 → 5 (2022) | – |
| Ardahan | Göle | 6 | 5 → 6 (2022) | 4,34 |
| Ardahan | Hanak | 6 | – | – |
| Ardahan | Ardahan Merkez | 3 | – | – |
| Ardahan | Posof | 4 | – | – |
| Artvin | Ardanuç | 4 | – | – |
| Artvin | Arhavi | 3 | 2 → 3 (2022) | – |
| Artvin | Borçka | 4 | – | – |
| Artvin | Hopa | 2 | 3 → 2 (2022) | – |
| Artvin | Kemalpaşa | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Artvin | Artvin Merkez | 2 | – | – |
| Artvin | Murgul | 3 | – | – |
| Artvin | Şavşat | 4 | – | – |
| Artvin | Yusufeli | 4 | – | 6,06 |
| Aydın | Bozdoğan | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Aydın | Buharkent | 4 | – | – |
| Aydın | Çine | 3 | – | – |
| Aydın | Didim | 2 | – | – |
| Aydın | Efeler | 2 | – | – |
| Aydın | Germencik | 4 | – | – |
| Aydın | İncirliova | 3 | 4 → 3 (2022) | – |
| Aydın | Karacasu | 4 | – | – |
| Aydın | Karpuzlu | 5 | – | – |
| Aydın | Koçarlı | 5 | – | – |
| Aydın | Köşk | 4 | – | – |
| Aydın | Kuşadası | 2 | – | – |
| Aydın | Kuyucak | 4 | – | – |
| Aydın | Nazilli | 2 | – | – |
| Aydın | Söke | 2 | – | – |
| Aydın | Sultanhisar | 4 | – | – |
| Aydın | Yenipazar | 4 | – | – |
| Balıkesir | Altıeylül | 2 | – | – |
| Balıkesir | Ayvalık | 2 | – | – |
| Balıkesir | Balya | 5 | – | – |
| Balıkesir | Bandırma | 2 | – | – |
| Balıkesir | Bigadiç | 3 | – | – |
| Balıkesir | Burhaniye | 2 | – | – |
| Balıkesir | Dursunbey | 4 | – | – |
| Balıkesir | Edremit | 2 | – | – |
| Balıkesir | Erdek | 3 | 2 → 3 (2022) | – |
| Balıkesir | Gömeç | 3 | – | – |
| Balıkesir | Gönen | 3 | – | – |
| Balıkesir | Havran | 4 | – | – |
| Balıkesir | İvrindi | 4 | 5 → 4 (2022) | – |
| Balıkesir | Karesi | 2 | – | – |
| Balıkesir | Kepsut | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Balıkesir | Manyas | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Balıkesir | Marmara | 2 | 3 → 2 (2022) | – |
| Balıkesir | Savaştepe | 4 | – | – |
| Balıkesir | Sındırgı | 4 | – | – |
| Balıkesir | Susurluk | 3 | – | – |
| Bartın | Amasra | 3 | – | – |
| Bartın | Kurucaşile | 5 | – | – |
| Bartın | Bartın Merkez | 2 | – | – |
| Bartın | Ulus | 5 | 4 → 5 (2023) | – |
| Batman | Beşiri | 5 | 6 → 5 (2022) | 9,65 |
| Batman | Gercüş | 6 | – | 12,29 |
| Batman | Hasankeyf | 5 | 6 → 5 (2022) | – |
| Batman | Kozluk | 6 | – | 8,71 |
| Batman | Batman Merkez | 3 | – | – |
| Batman | Sason | 6 | – | 6,00 |
| Bayburt | Aydıntepe | 5 | – | – |
| Bayburt | Demirözü | 5 | – | – |
| Bayburt | Bayburt Merkez | 3 | – | – |
| Bilecik | Bozüyük | 2 | – | – |
| Bilecik | Gölpazarı | 4 | – | – |
| Bilecik | İnhisar | 4 | – | – |
| Bilecik | Bilecik Merkez | 2 | – | – |
| Bilecik | Osmaneli | 3 | – | – |
| Bilecik | Pazaryeri | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Bilecik | Söğüt | 3 | – | – |
| Bilecik | Yenipazar | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Bingöl | Adaklı | 6 | – | – |
| Bingöl | Genç | 5 | 6 → 5 (2022) | 5,33 |
| Bingöl | Karlıova | 6 | – | 4,00 |
| Bingöl | Kiğı | 5 | – | – |
| Bingöl | Bingöl Merkez | 3 | – | – |
| Bingöl | Solhan | 5 | – | – |
| Bingöl | Yayladere | 4 | – | – |
| Bingöl | Yedisu | 6 | – | – |
| Bitlis | Adilcevaz | 6 | 5 → 6 (2022) | – |
| Bitlis | Ahlat | 5 | – | 11,62 |
| Bitlis | Güroymak | 6 | – | 7,93 |
| Bitlis | Hizan | 6 | – | 7,00 |
| Bitlis | Bitlis Merkez | 3 | – | 7,76 |
| Bitlis | Mutki | 6 | – | 7,00 |
| Bitlis | Tatvan | 3 | 4 → 3 (2022) | 66,32 |
| Bolu | Dörtdivan | 5 | – | – |
| Bolu | Gerede | 3 | – | – |
| Bolu | Göynük | 4 | – | – |
| Bolu | Kıbrıscık | 5 | – | – |
| Bolu | Mengen | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Bolu | Bolu Merkez | 2 | – | – |
| Bolu | Mudurnu | 4 | – | 8,56 |
| Bolu | Seben | 4 | 5 → 4 (2022) | – |
| Bolu | Yeniçağa | 3 | 4 → 3 (2022) | – |
| Burdur | Ağlasun | 4 | – | – |
| Burdur | Altınyayla | 5 | – | – |
| Burdur | Bucak | 2 | – | – |
| Burdur | Çavdır | 4 | – | – |
| Burdur | Çeltikçi | 5 | – | – |
| Burdur | Gölhisar | 3 | – | – |
| Burdur | Karamanlı | 3 | – | – |
| Burdur | Kemer | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Burdur | Burdur Merkez | 2 | – | – |
| Burdur | Tefenni | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Burdur | Yeşilova | 4 | 5 → 4 (2022) | – |
| Bursa | Büyükorhan | 5 | – | – |
| Bursa | Gemlik | 2 | – | – |
| Bursa | Gürsu | 3 | – | – |
| Bursa | Harmancık | 4 | – | – |
| Bursa | İnegöl | 2 | – | – |
| Bursa | İznik | 3 | – | – |
| Bursa | Karacabey | 2 | 3 → 2 (2022) | – |
| Bursa | Keles | 4 | – | – |
| Bursa | Kestel | 2 | – | 39,47 |
| Bursa | Mudanya | 2 | – | – |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | 3 | – | – |
| Bursa | Nilüfer | 1 | – | – |
| Bursa | Orhaneli | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Bursa | Orhangazi | 2 | – | – |
| Bursa | Osmangazi | 1 | – | – |
| Bursa | Yenişehir | 3 | – | – |
| Bursa | Yıldırım | 2 | – | – |
| Cinderes | Cinderes Merkez | 1 | – | – |
| Çanakkale | Ayvacık | 3 | – | – |
| Çanakkale | Bayramiç | 4 | – | – |
| Çanakkale | Biga | 2 | – | – |
| Çanakkale | Bozcaada | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| Çanakkale | Çan | 3 | 2 → 3 (2022) | – |
| Çanakkale | Eceabat | 3 | – | – |
| Çanakkale | Ezine | 3 | – | – |
| Çanakkale | Gelibolu | 2 | – | – |
| Çanakkale | Gökçeada | 2 | – | – |
| Çanakkale | Lapseki | 3 | – | – |
| Çanakkale | Çanakkale Merkez | 1 | – | – |
| Çanakkale | Yenice | 4 | – | – |
| Çankırı | Atkaracalar | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Çankırı | Bayramören | 6 | – | 6,96 |
| Çankırı | Çerkeş | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Çankırı | Eldivan | 5 | – | – |
| Çankırı | Ilgaz | 4 | – | – |
| Çankırı | Kızılırmak | 5 | – | – |
| Çankırı | Korgun | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Çankırı | Kurşunlu | 3 | 4 → 3 (2022) | – |
| Çankırı | Çankırı Merkez | 2 | – | – |
| Çankırı | Orta | 5 | – | 5,33 |
| Çankırı | Şabanözü | 3 | – | – |
| Çankırı | Yapraklı | 6 | 5 → 6 (2022) | 7,00 |
| Çorum | Alaca | 4 | – | – |
| Çorum | Bayat | 6 | 5 → 6 (2022) | – |
| Çorum | Boğazkale | 5 | – | – |
| Çorum | Dodurga | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Çorum | İskilip | 4 | – | – |
| Çorum | Kargı | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Çorum | Laçin | 5 | – | – |
| Çorum | Mecitözü | 5 | – | – |
| Çorum | Çorum Merkez | 2 | – | – |
| Çorum | Oğuzlar | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Çorum | Ortaköy | 5 | – | – |
| Çorum | Osmancık | 4 | – | – |
| Çorum | Sungurlu | 4 | – | – |
| Çorum | Uğurludağ | 6 | 5 → 6 (2022) | – |
| Denizli | Acıpayam | 3 | – | – |
| Denizli | Babadağ | 4 | – | – |
| Denizli | Baklan | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Denizli | Bekilli | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Denizli | Beyağaç | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Denizli | Bozkurt | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Denizli | Buldan | 3 | – | – |
| Denizli | Çal | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Denizli | Çameli | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Denizli | Çardak | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Denizli | Çivril | 3 | – | – |
| Denizli | Güney | 4 | – | – |
| Denizli | Honaz | 2 | – | – |
| Denizli | Kale | 4 | – | – |
| Denizli | Merkezefendi | 1 | – | – |
| Denizli | Pamukkale | 2 | – | – |
| Denizli | Sarayköy | 3 | – | – |
| Denizli | Serinhisar | 3 | – | – |
| Denizli | Tavas | 3 | – | – |
| Diyarbakır | Bağlar | 3 | – | 90,35 |
| Diyarbakır | Bismil | 5 | 6 → 5 (2022) | 19,62 |
| Diyarbakır | Çermik | 6 | – | – |
| Diyarbakır | Çınar | 6 | – | 7,00 |
| Diyarbakır | Çüngüş | 6 | – | – |
| Diyarbakır | Dicle | 6 | – | – |
| Diyarbakır | Eğil | 6 | – | 13,90 |
| Diyarbakır | Ergani | 5 | – | – |
| Diyarbakır | Hani | 6 | – | – |
| Diyarbakır | Hazro | 6 | – | 5,95 |
| Diyarbakır | Kayapınar | 2 | 3 → 2 (2022) | – |
| Diyarbakır | Kocaköy | 6 | – | – |
| Diyarbakır | Kulp | 6 | – | 5,64 |
| Diyarbakır | Lice | 6 | – | – |
| Diyarbakır | Silvan | 5 | 6 → 5 (2022) | 18,09 |
| Diyarbakır | Sur | 3 | 5 → 3 (2022) | – |
| Diyarbakır | Yenişehir | 2 | – | – |
| Düzce | Akçakoca | 3 | – | – |
| Düzce | Cumayeri | 4 | – | – |
| Düzce | Çilimli | 4 | – | – |
| Düzce | Gölyaka | 4 | – | – |
| Düzce | Gümüşova | 3 | – | – |
| Düzce | Kaynaşlı | 3 | 4 → 3 (2022) | – |
| Düzce | Düzce Merkez | 2 | – | – |
| Düzce | Yığılca | 6 | 5 → 6 (2022) | 7,53 |
| Edirne | Enez | 4 | – | – |
| Edirne | Havsa | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Edirne | İpsala | 4 | – | 8,82 |
| Edirne | Keşan | 2 | – | – |
| Edirne | Lalapaşa | 4 | 5 → 4 (2022) | – |
| Edirne | Meriç | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Edirne | Edirne Merkez | 1 | – | – |
| Edirne | Süloğlu | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Edirne | Uzunköprü | 3 | – | – |
| Elazığ | Ağın | 5 | 4 → 5 (2022) | 4,82 |
| Elazığ | Alacakaya | 5 | – | – |
| Elazığ | Arıcak | 6 | – | 2,61 |
| Elazığ | Baskil | 5 | 6 → 5 (2022) | 5,34 |
| Elazığ | Karakoçan | 4 | 5 → 4 (2022) | 32,90 |
| Elazığ | Keban | 4 | – | – |
| Elazığ | Kovancılar | 4 | 5 → 4 (2022) | – |
| Elazığ | Maden | 5 | – | – |
| Elazığ | Elazığ Merkez | 2 | – | – |
| Elazığ | Palu | 5 | – | – |
| Elazığ | Sivrice | 5 | 6 → 5 (2022) | – |
| Erzincan | Çayırlı | 5 | – | – |
| Erzincan | İliç | 4 | – | – |
| Erzincan | Kemah | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Erzincan | Kemaliye | 4 | – | – |
| Erzincan | Erzincan Merkez | 2 | – | – |
| Erzincan | Otlukbeli | 5 | – | 4,20 |
| Erzincan | Refahiye | 4 | – | – |
| Erzincan | Tercan | 5 | – | 4,42 |
| Erzincan | Üzümlü | 5 | 4 → 5 (2022) | 2,37 |
| Erzurum | Aşkale | 5 | – | – |
| Erzurum | Aziziye | 3 | – | – |
| Erzurum | Çat | 6 | – | 4,00 |
| Erzurum | Hınıs | 6 | – | 4,56 |
| Erzurum | Horasan | 5 | 6 → 5 (2022) | – |
| Erzurum | İspir | 4 | – | 2,00 |
| Erzurum | Karaçoban | 6 | – | – |
| Erzurum | Karayazı | 6 | – | 4,21 |
| Erzurum | Köprüköy | 6 | – | 5,49 |
| Erzurum | Narman | 5 | – | 2,00 |
| Erzurum | Oltu | 3 | – | – |
| Erzurum | Olur | 5 | – | – |
| Erzurum | Palandöken | 3 | – | – |
| Erzurum | Pasinler | 5 | – | 25,62 |
| Erzurum | Pazaryolu | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Erzurum | Şenkaya | 6 | – | 7,06 |
| Erzurum | Tekman | 6 | – | 3,82 |
| Erzurum | Tortum | 5 | – | – |
| Erzurum | Uzundere | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Erzurum | Yakutiye | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| Eskişehir | Alpu | 4 | – | – |
| Eskişehir | Beylikova | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Eskişehir | Çifteler | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Eskişehir | Günyüzü | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Eskişehir | Han | 5 | – | 6,00 |
| Eskişehir | İnönü | 3 | – | – |
| Eskişehir | Mahmudiye | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Eskişehir | Mihalgazi | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Eskişehir | Mihalıcçık | 5 | 3 → 5 (2022) | – |
| Eskişehir | Odunpazarı | 1 | – | – |
| Eskişehir | Sarıcakaya | 5 | 3 → 5 (2022) | – |
| Eskişehir | Seyitgazi | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Eskişehir | Sivrihisar | 3 | – | – |
| Eskişehir | Tepebaşı | 2 | – | – |
| Gaziantep | Araban | 5 | – | – |
| Gaziantep | İslahiye | 4 | – | – |
| Gaziantep | Karkamış | 6 | 5 → 6 (2022) | 13,00 |
| Gaziantep | Nizip | 3 | 4 → 3 (2022) | – |
| Gaziantep | Nurdağı | 4 | 5 → 4 (2022) | – |
| Gaziantep | Oğuzeli | 4 | 5 → 4 (2022) | 23,12 |
| Gaziantep | Şahinbey | 2 | – | – |
| Gaziantep | Şehitkamil | 1 | – | – |
| Gaziantep | Yavuzeli | 6 | – | – |
| Giresun | Alucra | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Giresun | Bulancak | 3 | – | – |
| Giresun | Çamoluk | 6 | 5 → 6 (2022) | – |
| Giresun | Çanakçı | 5 | – | – |
| Giresun | Dereli | 5 | – | – |
| Giresun | Doğankent | 5 | 4 → 5 (2022) | 18,59 |
| Giresun | Espiye | 4 | – | – |
| Giresun | Eynesil | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Giresun | Görele | 3 | – | – |
| Giresun | Güce | 5 | – | – |
| Giresun | Keşap | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Giresun | Giresun Merkez | 2 | – | – |
| Giresun | Piraziz | 3 | – | – |
| Giresun | Şebinkarahisar | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Giresun | Tirebolu | 3 | – | – |
| Giresun | Yağlıdere | 5 | – | – |
| Girne | Girne Merkez | 1 | – | – |
| Gümüşhane | Kelkit | 4 | – | – |
| Gümüşhane | Köse | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Gümüşhane | Kürtün | 5 | – | – |
| Gümüşhane | Gümüşhane Merkez | 2 | – | – |
| Gümüşhane | Şiran | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Gümüşhane | Torul | 4 | – | – |
| Hakkari | Çukurca | 4 | 5 → 4 (2022) | – |
| Hakkari | Derecik | 6 | – | 4,79 |
| Hakkari | Hakkari Merkez | 3 | – | 3,00 |
| Hakkari | Şemdinli | 5 | 6 → 5 (2022) | 2,17 |
| Hakkari | Yüksekova | 4 | 6 → 4 (2022) | 5,00 |
| Hatay | Altınözü | 6 | – | 7,66 |
| Hatay | Antakya | 2 | – | – |
| Hatay | Arsuz | 3 | 5 → 3 (2022) | – |
| Hatay | Belen | 3 | – | – |
| Hatay | Defne | 3 | 4 → 3 (2022) | – |
| Hatay | Dörtyol | 3 | – | – |
| Hatay | Erzin | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Hatay | Hassa | 5 | – | – |
| Hatay | İskenderun | 2 | – | – |
| Hatay | Kırıkhan | 4 | – | – |
| Hatay | Kumlu | 6 | 5 → 6 (2022) | – |
| Hatay | Payas | 3 | – | – |
| Hatay | Reyhanlı | 5 | – | 10,29 |
| Hatay | Samandağ | 3 | – | – |
| Hatay | Yayladağı | 6 | 5 → 6 (2022) | 9,35 |
| Iğdır | Aralık | 6 | – | – |
| Iğdır | Karakoyunlu | 6 | – | – |
| Iğdır | Iğdır Merkez | 3 | 4 → 3 (2022) | – |
| Iğdır | Tuzluca | 6 | – | – |
| Isparta | Aksu | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| Isparta | Atabey | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Isparta | Eğirdir | 3 | – | – |
| Isparta | Gelendost | 5 | – | – |
| Isparta | Gönen | 3 | – | – |
| Isparta | Keçiborlu | 3 | – | – |
| Isparta | Isparta Merkez | 2 | – | – |
| Isparta | Senirkent | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| Isparta | Sütçüler | 5 | – | 8,45 |
| Isparta | Şarkikaraağaç | 4 | – | – |
| Isparta | Uluborlu | 3 | – | – |
| Isparta | Yalvaç | 3 | – | – |
| Isparta | Yenişarbademli | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| İdlib | İdlib Merkez | 1 | – | – |
| İstanbul | Adalar | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| İstanbul | Arnavutköy | 2 | 3 → 2 (2022) | 36,49 |
| İstanbul | Ataşehir | 1 | – | – |
| İstanbul | Avcılar | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| İstanbul | Bağcılar | 1 | – | – |
| İstanbul | Bahçelievler | 1 | – | – |
| İstanbul | Bakırköy | 1 | – | – |
| İstanbul | Başakşehir | 1 | – | – |
| İstanbul | Bayrampaşa | 1 | – | – |
| İstanbul | Beşiktaş | 1 | – | – |
| İstanbul | Beykoz | 1 | – | – |
| İstanbul | Beylikdüzü | 1 | – | – |
| İstanbul | Beyoğlu | 1 | – | – |
| İstanbul | Büyükçekmece | 1 | – | – |
| İstanbul | Çatalca | 2 | – | – |
| İstanbul | Çekmeköy | 2 | – | 44,05 |
| İstanbul | Esenler | 2 | – | – |
| İstanbul | Esenyurt | 1 | – | 22,63 |
| İstanbul | Eyüpsultan | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| İstanbul | Fatih | 1 | – | – |
| İstanbul | Gaziosmanpaşa | 2 | – | – |
| İstanbul | Güngören | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| İstanbul | Kadıköy | 1 | – | – |
| İstanbul | Kağıthane | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| İstanbul | Kartal | 1 | – | – |
| İstanbul | Küçükçekmece | 1 | – | – |
| İstanbul | Maltepe | 1 | – | – |
| İstanbul | Pendik | 1 | – | – |
| İstanbul | Sancaktepe | 2 | – | 33,53 |
| İstanbul | Sarıyer | 1 | – | – |
| İstanbul | Silivri | 2 | – | 16,18 |
| İstanbul | Sultanbeyli | 2 | – | 24,73 |
| İstanbul | Sultangazi | 2 | – | – |
| İstanbul | Şile | 2 | – | 15,44 |
| İstanbul | Şişli | 1 | – | – |
| İstanbul | Tuzla | 1 | – | – |
| İstanbul | Ümraniye | 1 | – | – |
| İstanbul | Üsküdar | 1 | – | – |
| İstanbul | Zeytinburnu | 1 | – | – |
| İzmir | Aliağa | 2 | 1 → 2 (2022) | – |
| İzmir | Balçova | 1 | – | – |
| İzmir | Bayındır | 4 | – | – |
| İzmir | Bayraklı | 2 | – | – |
| İzmir | Bergama | 3 | 2 → 3 (2022) | – |
| İzmir | Beydağ | 4 | – | – |
| İzmir | Bornova | 1 | – | – |
| İzmir | Buca | 2 | – | – |
| İzmir | Çeşme | 1 | – | – |
| İzmir | Çiğli | 1 | – | – |
| İzmir | Dikili | 2 | – | – |
| İzmir | Foça | 2 | – | – |
| İzmir | Gaziemir | 1 | – | – |
| İzmir | Güzelbahçe | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| İzmir | Karabağlar | 2 | – | – |
| İzmir | Karaburun | 2 | – | – |
| İzmir | Karşıyaka | 1 | – | – |
| İzmir | Kemalpaşa | 2 | – | 50,37 |
| İzmir | Kınık | 4 | 3 → 4 (2022) | – |
| İzmir | Kiraz | 5 | 4 → 5 (2022) | – |
| İzmir | Konak | 1 | – | – |
| İzmir | Menderes | 2 | – | 48,91 |
| İzmir | Menemen | 2 | – | 18,14 |
| İzmir | Narlıdere | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| İzmir | Ödemiş | 3 | – | – |
| İzmir | Seferihisar | 2 | – | – |
| İzmir | Selçuk | 2 | – | – |
| İzmir | Tire | 2 | – | – |
| İzmir | Torbalı | 2 | – | – |
| İzmir | Urla | 1 | 2 → 1 (2022) | – |
| Kahramanmaraş | Afşin | 4 | – | 138,26 |
| Kahramanmaraş | Andırın | 5 | – | – |
| Kahramanmaraş | Çağlayancerit | 6 | 5 → 6 (2022) | 5,95 |
| Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 2 | – | – |
| Kahramanmaraş | Ekinözü | 6 | 5 → 6 (2022) | – |
| Kahramanmaraş | Elbistan | 3 | – | 7,85 |
| Kahramanmaraş | Göksun | 5 | – | 8,94 |
| Kahramanmaraş | Nurhak | 5 | – | 6,78 |
