İstanbul EYS katsayıları ve eczane taban puanları
İstanbul ili: 39 ilçenin güncel EYS katsayısı, son değişimi ve en düşük yerleştirme puanı.
İstanbul'daki 39 ilçenin güncel EYS katsayıları 1 ile 2 arasında. 10 ilçenin katsayısı 2 ile ildeki en yüksek değerde. 29 ilçe en düşük değer olan 1 katsayısına sahip. 7 ilçe son dönem en düşük yerleştirme puanı listelerinde yer alıyor; aralarında en düşük puan 15,44 ile Şile (2026 / 2. dönem).
Katsayı dağılımı: 1 29 ilçe 2 10 ilçe
Bu puanlar o dönemde yerleşen eczacılara göre oluşur, her dönem değişir.
| İlçe | Güncel katsayı | Son değişim | Son en düşük puan |
|---|---|---|---|
| Adalar | 1 | 2 → 1 2022 | Listede yok |
| Arnavutköy | 2 | 3 → 2 2022 | 36,493 2026 / 2. dönem |
| Ataşehir | 1 | – | Listede yok |
| Avcılar | 1 | 2 → 1 2022 | Listede yok |
| Bağcılar | 1 | – | Listede yok |
| Bahçelievler | 1 | – | Listede yok |
| Bakırköy | 1 | – | Listede yok |
| Başakşehir | 1 | – | Listede yok |
| Bayrampaşa | 1 | – | Listede yok |
| Beşiktaş | 1 | – | Listede yok |
| Beykoz | 1 | – | Listede yok |
| Beylikdüzü | 1 | – | Listede yok |
| Beyoğlu | 1 | – | Listede yok |
| Büyükçekmece | 1 | – | Listede yok |
| Çatalca | 2 | – | Listede yok |
| Çekmeköy | 2 | – | 44,051 2026 / 2. dönem |
| Esenler | 2 | – | Listede yok |
| Esenyurt | 1 | – | 22,630 2026 / 2. dönem |
| Eyüpsultan | 1 | 2 → 1 2022 | Listede yok |
| Fatih | 1 | – | Listede yok |
| Gaziosmanpaşa | 2 | – | Listede yok |
| Güngören | 1 | 2 → 1 2022 | Listede yok |
| Kadıköy | 1 | – | Listede yok |
| Kağıthane | 1 | 2 → 1 2022 | Listede yok |
| Kartal | 1 | – | Listede yok |
| Küçükçekmece | 1 | – | Listede yok |
| Maltepe | 1 | – | Listede yok |
| Pendik | 1 | – | Listede yok |
| Sancaktepe | 2 | – | 33,534 2025 / 2. dönem |
| Sarıyer | 1 | – | Listede yok |
| Silivri | 2 | – | 16,181 2026 / 2. dönem |
| Sultanbeyli | 2 | – | 24,726 2026 / 2. dönem |
| Sultangazi | 2 | – | Listede yok |
| Şile | 2 | – | 15,438 2026 / 2. dönem |
| Şişli | 1 | – | Listede yok |
| Tuzla | 1 | – | Listede yok |
| Ümraniye | 1 | – | Listede yok |
| Üsküdar | 1 | – | Listede yok |
| Zeytinburnu | 1 | – | Listede yok |
Katsayılar son güncelleme: 7 Kasım 2026. Kesin katsayı bilgisi için TİTCK EYS'ye bakın.